
| № | Тип | Наружний диаметрметаллорукаков и труб, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| L | H | D | ||||
| 1 | ТР-2 | 20-23 | 58 | 44 | 23 | 0,11 |
| 2 | ТР-4 | 25-28 | 58 | 50 | 30 | 0,12 |
| 3 | ТР-5 | 32-34 | 62 | 66 | 38 | 0,19 |
| 4 | ТР-7 | 42-49 | 98 | 79 | 54 | 0,37 |
| 5 | ТР-8 | 56-61 | 98 | 90 | 64 | 0,48 |
| 6 | ТР-9 | 68-77 | 150 | 115 | 81 | 1,08 |
| 7 | ТР-10 | 86-90 | 150 | 125 | 93 | 1,14 |
Муфты трубные ТР2-ТР10 предназначены для безрезьбового соединения стальных труб с металлрукавами или патрубками У475-У481.
Муфта снабжена двумя втулками для предохранения металлрукова от смятия.