Технические характеристики бирок маркировочных У-134, У-135, У-136, У-153.
| Тип | Назначение | Размеры, мм | Масса 1000 шт., кг | |||
| А | H | S | ||||
| У134УЗ,5 | Для силовых кабелей напряжением до 1000 В | 55 | - | 0,8 | 3,8 | |
| У153У3.5 | - | - | 0,8 | 1,0 | ||
| У135У3.5 | То же свыше 1000 В | 0,8 | 3,0 | |||
| У136У3.5 | Для контрольных кабелей | 62 | 55 | 0,8 | 2,2 | |








